Marges par véhicule
Cliquez sur un en-tête pour trier · 8 véhicules achetés / 16 total
Total achat
69 200 €
Total travaux
1 740 €
Revente estimée
103 700 €
Marge nette totale
32 760 €
| Référence | Véhicule | Achat | Travaux réels | Revente estimée | Marge | Taux % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VH-2026-0119 | Mercedes Classe C 2018 · 211 400 km | 10 600 € | — | 17 200 € | +6 600 € | 38.4% | Travaux |
VH-2026-0124 | Toyota Corolla 2020 · 158 700 km | 12 400 € | — | 16 900 € | +4 500 € | 26.6% | Acheté |
VH-2026-0104 | Peugeot Expert 2018 · 201 300 km | 9 200 € | 670 € | 13 900 € | +4 030 € | 29.0% | En vente |
VH-2026-0098 | Toyota Auris 2019 · 168 900 km | 9 800 € | 450 € | 14 200 € | +3 950 € | 27.8% | En vente |
VH-2026-0126 | Renault Kangoo VSL 2018 · 176 200 km | 8 900 € | — | 12 800 € | +3 900 € | 30.5% | Acheté |
VH-2026-0116 | Citroën Berlingo 2017 · 243 900 km | 6 800 € | 245 € | 10 400 € | +3 355 € | 32.3% | Travaux |
VH-2026-0091 | Volkswagen Caddy 2017 · 219 500 km | 6 100 € | 375 € | 9 700 € | +3 225 € | 33.2% | En vente |
VH-2026-0112 | Dacia Logan 2019 · 187 600 km | 5 400 € | — | 8 600 € | +3 200 € | 37.2% | Travaux |
VH-2026-0142 | Toyota Prius 2019 · 214 300 km | — | — | 11 200 € | — | — | Confirmé |
VH-2026-0141 | Renault Trafic 2018 · 189 700 km | — | — | 13 800 € | — | — | Confirmé |
VH-2026-0140 | Skoda Octavia 2020 · 176 500 km | — | — | 12 600 € | — | — | Confirmé |
VH-2026-0138 | Peugeot 508 2019 · 203 100 km | — | — | 10 900 € | — | — | Affecté |
VH-2026-0137 | Renault Master VSL 2017 · 231 800 km | — | — | 15 400 € | — | — | Affecté |
VH-2026-0135 | Citroën Jumpy 2018 · 198 400 km | — | — | 12 100 € | — | — | Affecté |
VH-2026-0131 | Volkswagen Passat SW 2019 · 221 600 km | — | — | 11 700 € | — | — | Contrôle |
VH-2026-0129 | Ford Transit 2016 · 268 900 km | — | — | 10 200 € | — | — | Contrôle |
| Total (8 véhicules achetés) | 69 200 € | 1 740 € | 103 700 € | +32 760 € | 31.6% | ||







